Baucenter építőanyag kereskedés

Kereső és kosár

Termékkereső

Gyártó
Típus
Keresés a megnevezésben

Kosár

VirtueMart
A kosár üres.



Velux GGU ablakok







Leírás

Billenő poliuretán tetőtéri ablak tetőtéri ablak kétállású, szellőztethető zárszerkezettel

Színe fehér, a poliuretán bevonat karbantartást nem igényel. A nedvességnek ellenálló felülete miatt magas páratartalmú helyiségekbe (pl. konyha, fürdőszoba) mindenképpen ezt a típust javasoljuk.
Csoportos beépítését kizárólag poliuretán borítású típusokkal (GPU, GGU INTEGRA®, GIU) ajánljuk.

Az ablak kilincse az ablakszárny felső részén található, így kényelmesen és könnyen, hajlongás nélkül működtethető. Ha ezt a típust választjuk, lehetőség van arra, hogy az ablak alá bútorokat helyezzünk úgy, hogy az ablak működtetése a bútorok ellenére is akadálytalan marad.



Terméklista

Rendezési elv:
Kosárral és képpel:
Név Ár
Velux GGU C02 0059 55*78 tetősíkablak 71370.-
Velux GGU C02 0073 55*78 tetősíkablak 75348.-
Velux GGU C04 0059 55*98 tetősíkablak 73944.-
Velux GGU C04 0073 55*98 tetősíkablak 77922.-
Velux GGU F04 0059 66*98 tetősíkablak 77298.-
Velux GGU F04 0073 66*98 tetősíkablak 81276.-
Velux GGU F06 0059 66*118 tetősíkablak 79872.-
Velux GGU F06 0073 66*118 tetősíkablak 83850.-
Velux GGU F08 0059 66*140 tetősíkablak 85800.-
Velux GGU F08 0073 66*140 tetősíkablak 89778.-
Velux GGU M04 0059 78*98 tetősíkablak 79872.-
Velux GGU M04 0073 78*98 tetősíkablak 83850.-
Velux GGU M06 0059 78*118 tetősíkablak 84942.-
Velux GGU M06 0073 78*118 tetősíkablak 88920.-
Velux GGU M08 0059 78*140 tetősíkablak 92586.-
Velux GGU M08 0073 78*140 tetősíkablak 96564.-
Velux GGU M10 0059 78*160 tetősíkablak 101946.-
Velux GGU M10 0073 78*160 tetősíkablak 105924.-
Velux GGU P06 0059 94*118 tetősíkablak 101088.-
Velux GGU P06 0073 94*118 tetősíkablak 105066.-
Velux GGU P08 0059 94*140 tetősíkablak 107874.-
Velux GGU P08 0073 94*140 tetősíkablak 111852.-
Velux GGU P10 0059 94*160 tetősíkablak 112164.-
Velux GGU P10 0073 94*160 tetősíkablak 116142.-
Velux GGU S06 0059 114*118 tetősíkablak 110448.-
Velux GGU S06 0073 114*118 tetősíkablak 114426.-
Velux GGU S08 0059 114*140 tetősíkablak 113880.-
Velux GGU S08 0073 114*140 tetősíkablak 117858.-
Velux GGU U08 0059 134*140 tetősíkablak 132522.-
Velux GGU U08 0073 134*140 tetősíkablak 134519.-
Velux GPU F08 0073 66*140 tetősíkablak 131508.-
Velux GPU U08 0073 134*140 tetősíkablak 201006.-


  • «« Elejére
  • « Előző
  • 1
  • Következő »
  • Végére »»


Mutat: #  
Találat 1 - 32 / 32

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!